Preposlať Dell 2005FPW
Dell 2005FPW
20,1 palcový LCD monitor Dell Ultra Sharp 2005FPW od výrobcu Dell podporuje natívne rozlíšenie 1680x1050 bodov.Veľkosť bodu je 0,258mm. Je treba poznamenať , že LCD monitorov s takýmito parametrami nie je na trhu veľa. S pomerom strán 16:10, horizontálnou frekvenciou 75 Hz a vertikálnou frekvenciou 83 Hz, kontrastom 600:1, optimálnou úrovňou jasu/300cd/m2/ s uhlom pohľadu ±88°, konektormi VGA/DVI-D/S-video/Composite/ 4 x USB 2.0 a veľmi dobrou dobou odozvy 12 ms, sa naozaj nemusí obávať na trhu príliš veľkej konkurencie.Maximálnu bezpečnosť pri práci zaručuje prísna ergonomická TCO 99. Svojich majiteľov nadchne skutočne kvalitným obrazom, skvelými parametrami a priaznivou cenou.
Výrobca:
Kategórie:
Základné údaje Dell 2005FPW
Srovnání s jinými monitory
V katalógu 2693 monitorov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Dell | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti Dell 2005FPW | ||
| Uvedenie na trh | 2010-04-21 | |
| Typ | 20' LCD | |
| Hmotnosť | 7.9 Kg | |
| Rozmery | 472 x 491 x 230 mm | |
| Dátum výroby | - | |
| Obecné parametry Dell 2005FPW | ||
| Druh obrazovky | LCD, LCD | |
| Uhlopriečka | 20,1” | |
| Veľkosť bodu | 0.258 | |
| Spotreba | 55 W | |
| Specifické pro CRT monitory Dell 2005FPW | ||
| Frekvencia - horizontálna | 83 KHz | |
| Rozlíšenie - odporúčané | - | |
| Viditeľná uhlopriečka | - | |
| Rozlíšenie - maximálne | - | |
| Šírka pásma | 146 MHz | |
| Frekvencia - vertikálna | 75 Hz | |
| Specifické pro LCD panely Dell 2005FPW | ||
| Uhol pohľadu | 176° / 176° | |
| Odozva | 12 | |
| Specifické pro televizory Dell 2005FPW | ||
| Frekvence | - | |
| Specifické pro LCD panely Dell 2005FPW | ||
| Jas | 300 | |
| Specifické pro televizory Dell 2005FPW | ||
| Převod 2D-3D | - | |
| Specifické pro LCD panely Dell 2005FPW | ||
| Kontrast | 600 | |
| Specifické pro televizory Dell 2005FPW | ||
| LED podsvícení | - | |
| Specifické pro LCD panely Dell 2005FPW | ||
| Rozlíšenie - natívne | 1680x1050 | |
| Specifické pro televizory Dell 2005FPW | ||
| Full HD | - | |
| Výkon reproduktorů | - | |
| Rozhraní a konektory Dell 2005FPW | ||
| Rozhranie | 15-pin D-SUB VGA, DVI, Konektor S - video, Kompozitný video vstup | |
| Další vlastnosti a možnosti monitoru Dell 2005FPW | ||
| Vlastnosti a možnosti: | USB hub, OSD menu | |
| Spĺňa normy | TCO99, EPA Energy Star, TUV-GS, NEMKO, GOST-R, FCC Class B, CE, VCCI, EN55022-B | |
Hodnotenie Dell 2005FPW
Hodnotenie Monitorov Dell 2005FPW
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Inzeráty
inzerátov
05.1.2011 12:45
13.2.2009 14:27
05.1.2009 20:21
27.12.2008 21:24
04.12.2008 23:03
01.12.2008 09:20
20.10.2008 14:20
30.9.2008 20:01
18.9.2008 20:12
16.9.2008 00:51
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "























